| Акция на Паркет в Июне! | |||||
| Акция распостраняется на количество указанное в списке действует до 30.06.2016г. | |||||
| Номенклатура | Хар-ка | ширина | Остаток | Цена | |
| мм | Рул. | К-во | |||
| Товар акции № 1 | 488 | 1,014 | |||
| E.(A) 1800 LOC KORIS LAKK Natur / Ясень Лак Натур | 0,108х16 | 160 | 76 | 131.328 | 2950 |
| E.(A) 1800 LOC TOLGY MLAKK 2OLD FOZOLT Natur / Дуб Матт Лакк Продольная Фаска Натур | 0,108х16 | 160 | 18 | 31.104 | 2700 |
| E.(B) 1800 LOC KORIS BRANDY LAKK Classic / Ясень Бренди Лак Классик | 0,108х16 | 160 | 86 | 148.608 | 3050 |
| E.(B) 1800 LOC KORIS MATT LAKK ENYHEN K Classic / Ясень Матт Лакк Легкий Браш Классик | 0,108х16 | 160 | 36 | 62.208 | 3050 |
| E.(B) 1800 LOC TOLGY MLAKK 2OLD FOZOLT Rustic / Дуб Матовый Лакк Продольная Фаска Рустик | 0,108х16 | 160 | 7 | 12.096 | 2200 |
| E.(E) 1800 LOC TOLGY BARNA LAKK 2OLD FO Country / Дуб Коричневый Лак Продольная Фаска Кантри | 0,108х16 | 160 | 61 | 105.408 | 2710 |
| JIVE LOC CSER LAKK(0,19) Farm / Бургундский Дуб Фарм | 0,135x19 | 190 | 77 | 197.505 | 1990 |
| JIVE LOC MERBAU LAKK Excellent / Мербау Лак Экселлент | 0,135x19 | 190 | 6 | 15.390 | 2600 |
| JIVE LOC TOLGY LAKK Rustic/ Дуб Лак Рустик | 0,135x19 | 190 | 35 | 89.775 | 1800 |
| JIVE LOC WENGE LAKK Excellent / Венге Лак Экселлент | 0,135x19 | 190 | 46 | 117.990 | 2600 |
| JIVE LOC WENGE LAKK Excellent / Венге Лак Экселлент | 0,135x19 | 190 | 40 | 102.600 | 2600 |
| Товар акции № 2 | 2,033 | 4,573 | |||
| E.(A) 1800 LOC TOLGY FEHER LAKK Natur / Дуб белый Лакк Натур | 0,108х16 | 160 | 48 | 82.944 | 4500 |
| E.(A) 1800 LOC TOLGY JEGFEHER LAKK Natur / Дуб Айс-Вайт Лак Натур | 0,108х16 | 160 | 48 | 82.944 | 4500 |
| E.(A) 1800 LOC TOLGY LAKK Natur / Дуб Лак Натур | 0,108х16 | 160 | 48 | 82.944 | 4500 |
| E.(A) 1800 LOC TOLGY MLAKK 2OLD FOZOLT Natur / Дуб Матт Лакк Продольная Фаска Натур | 0,108х16 | 160 | 48 | 82.944 | 4500 |
| E.(B) 1800 LOC KORIS BRANDY LAKK Classic / Ясень Бренди Лак Классик | 0,108х16 | 160 | 24 | 41.472 | 3500 |
| E.(B) 1800 LOC KORIS JEGFEHER LAKK Classic / Ясень Айс-Вайт Лак Классик | 0,108х16 | 160 | 102 | 176.256 | 3700 |
| E.(B) 1800 LOC TOLGY ANTIKOLT Rustic / Дуб Антик Рустик | 0,108х16 | 160 | 174 | 300.672 | 3900 |
| E.(B) 1800 LOC TOLGY FEHER LAKK Rustic / Дуб Белый Лак Рустик | 0,108х16 | 160 | 54 | 93.312 | 3900 |
| E.(B) 1800 LOC TOLGY MATT LAKK ENYHEN K Rustic / Дуб Матт Лакк Легкий Браш Рустик | 0,108х16 | 160 | 29 | 50.112 | 3900 |
| E.1800 LOC KORIS FEHER M.LAKK(B) Classic / Ясень Белый Мат Лакк Классик | 0,108х16 | 160 | 48 | 82.944 | 3700 |
| E.1800 LOC KORIS FEHER M.LAKK(B) Classic / Ясень Белый Мат Лакк Классик | 0,108х16 | 160 | 48 | 82.944 | 3700 |
| E.1800 LOC KORIS JEGFEHER M.LAKK(A) Natur / Ясень Айсвайт Лакк Натур | 0,108х16 | 160 | 48 | 82.944 | 3700 |
| E.1800 LOC KORIS JEGFEHER M.LAKK(A) Natur / Ясень Айсвайт Лакк Натур | 0,108х16 | 160 | 48 | 82.944 | 3700 |
| JIVE LOC CSER LAKK Natur / Бургундский Дуб Натур | 0,135x19 | 190 | 51 | 130.815 | 2200 |
| JIVE LOC CSER LAKK Natur / Бургундский Дуб Натур | 0,135x19 | 190 | 80 | 205.200 | 2200 |
| JIVE LOC KORIS BARNA LAKK Classic / Ясень Коричневый Лак Классик | 0,135x19 | 190 | 40 | 102.600 | 2150 |
| JIVE LOC KORIS BRANDY LAKK Classic / Ясень Бренди Лак Классик | 0,135x19 | 190 | 65 | 166.725 | 2150 |
| JIVE LOC KORIS BRANDY LAKK Classic / Ясень Бренди Лак Классик | 0,135x19 | 190 | 80 | 205.200 | 2150 |
| JIVE LOC KORIS FEHER LAKK Trend / Ясень Белый Лак Тренд | 0,135x19 | 190 | 40 | 102.600 | 2150 |
| JIVE LOC KORIS FEHER LAKK Trend / Ясень Белый Лак Тренд | 0,135x19 | 190 | 120 | 307.800 | 2150 |
| JIVE LOC KORIS ICE WHITE LAKK Classic / Ясень Айс-Вайт Лак Классик | 0,135x19 | 190 | 40 | 102.600 | 2150 |
| JIVE LOC KORIS ICE WHITE LAKK Classic / Ясень Айс-Вайт Лак Классик | 0,135x19 | 190 | 40 | 102.600 | 2150 |
| JIVE LOC KORIS LAKK Trend / Ясень Лак Тренд | 0,135x19 | 190 | 20 | 51.300 | 2150 |
| JIVE LOC KORIS LAKK Trend / Ясень Лак Тренд | 0,135x19 | 190 | 80 | 205.200 | 2150 |
| JIVE LOC TOLGY ANTIQUE Rustic / Дуб Антик Лак Рустик | 0,135x19 | 190 | 94 | 241.110 | 2250 |
| JIVE LOC TOLGY HONEY LAKK Trend / Дуб Хони Лак Тренд | 0,135x19 | 190 | 40 | 102.600 | 2250 |
| JIVE LOC TOLGY JEGFEHER LAKK Rustic / Дуб Айс-Вайт Лак Рустик | 0,135x19 | 190 | 50 | 128.250 | 2250 |
| JIVE LOC TOLGY KAKAO LAKK Rustic / Дуб Какао Лак Рустик | 0,135x19 | 190 | 171 | 438.615 | 2250 |
| JIVE LOC TOLGY MYST GREY M.LAKK(19) Rustic | 0,135x19 | 190 | 60 | 153.900 | 2250 |
| VIKING LOC KORIS DARK BRU. Classic / Ясень Дарк Лак Браш Классик | 0,135x19 | 190 | 35 | 89.775 | 2200 |
| VIKING LOC KORIS LIGHT BRU. Classic / Ясень Лайт Лак Браш Классик | 0,135x19 | 190 | 33 | 84.645 | 2200 |
| VIKING LOC KORIS LIGHT BRU. Classic / Ясень Лайт Лак Браш Классик | 0,135x19 | 190 | 40 | 102.600 | 2200 |
| VIKING LOC TOLGY DARK BRU. Rustikal / Дуб Дарк Лак Браш Рустик | 0,135x19 | 190 | 17 | 43.605 | 2500 |
| VIKING LOC TOLGY LIGHT BRU. Rustikal / Дуб Лайт Лак Браш Рустик | 0,135x19 | 190 | 9 | 23.085 | 2500 |
| VIKING LOC TOLGY LIGHT BRU. Rustikal / Дуб Лайт Лак Браш Рустик | 0,135x19 | 190 | 10 | 25.650 | 2500 |
| VIKING LOC TOLGY LIGHT BRU. Rustikal / Дуб Лайт Лак Браш Рустик | 0,135x19 | 190 | 11 | 28.215 | 2500 |
| VIKING LOC TOLGY LIGHT BRU. Rustikal / Дуб Лайт Лак Браш Рустик | 0,135x19 | 190 | 40 | 102.600 | 2500 |







